ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ | চরদুয়ানী | ২৩১৭ | ১৭৯৩ | ৪১১০ |
০২ | দক্ষিন চরদুয়ানী | ২০০০ | ১৭৪০ | ৩৭৪০ |
০৩ | ছহেরাবাদ | ১৬৫৫ | ১৫০০ | ৩১৫৫ |
০৪ | দক্ষিন হোগলাপাশা | ১৪২০ | ১৩৭৫ | ২৭৯৫ |
০৫ | হোগলাপাশা | ১১৩৫ | ১০৫৫ | ২১৯০ |
০৬ | দক্ষিন জ্ঞানপাড়া | ১৬২২ | ১৫৮৮ | ৩২১০ |
০৭ | মঠেরখাল | ১৫৮৭ | ১৪৮৩ | ৩০৭০ |
০৮ | তাফালবাড়ীয়া | ২০৯৩ | ২০৮০ | ৪১৭৩ |
০৯ | ছোট টেংরা | ২১৫৫ | ২০৫৬ | ৪২১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস